CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||
1 | Potência Móveis / Mecânica Machado / Casa da Construção | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | 100.0% | |||
2 | Start / Potência Móveis / Projetele | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 7 | 26 | 76.2% | |||
3 | Mecânica Machado / Ulete Mota / Buffet Barenze | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 15 | 22 | 71.4% | |||
4 | CAM / Restaurante Lareira / Potência Móveis / Hamburgueria Happy | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 47.6% | |||
5 | Outlet Monlevade / DK Transporte / CTM / BR Pneus | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 33 | -18 | 33.3% | |||
6 | Decor / Casa da Construção / Ecoar / Construtora Helmo | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 28.6% | |||
7 | Terra Animal / Brothers / Adega M | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 23 | -11 | 14.3% | |||
8 | Sartori | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 46 | -35 | 14.3% | |||
Classificados | |||||||||||||
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento |