CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||
Grupo 1 | |||||||||||||
1 | RPA Alimentos / Link / Distribuidora Disales / Brooklyn Barbershop | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 86.7% | |||
2 | JF Produções E Eventos /Agro Bicalho/Instituto Lorena Lima/Usiclau Tornearia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 80.0% | |||
3 | Distribuidora República/ Real Pneus/ Team Gusta | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 66.7% | |||
4 | Jane Sports / Picolé Kênio / Gelado Jamaica / Pet Anjos de Pata | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 27 | -12 | 50.0% | |||
5 | RAC Repasses, Potência Móveis, Hambúrgueria Happy | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 26.7% | |||
6 | Zero Carbon / Vibe Beach | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 22 | -9 | 13.3% | |||
7 | Viviane Coura Odontologia /GP Elétrico Mecânica / Aliança / Outlet Monlevade | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 6.7% | |||
Grupo 2 | |||||||||||||
1 | Mape/77 Loterias/Casa da Construção/Projetele | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 100.0% | |||
2 | Potência Móveis/ Ótica Novo Mundo/ Instituto Lorena Lima/ Plast Lamas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 55.6% | |||
3 | CAM / Restaurante Lareira / Potência Móveis | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 53.3% | |||
4 | Ecoar/Exuberante/Construtora Elmo/Decor | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 40.0% | |||
5 | TransGraça/ Piracuera / Hangar Seguros | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 40.0% | |||
6 | Comercial Magalhães / Supermercado Piracuera / Casa da Construção | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 33.3% | |||
7 | Degust/ Marina Félix Hair | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 6.7% | |||
Classificados | |||||||||||||
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento |